Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 87,9 | 101,9 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 168 | 184,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 422 | 442 | 0 % |
Kinebar 10 G | 839 | 863 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.675 | 1.702 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.178 | 4.232 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 8.356 | 8.436 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 20.640 | 20.995 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 41.320 | 41.980 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 82.961 | 83.761 | 0 % |
Stand per: 20.01.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 279 | 299 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.166 | 1.211 | 0 % |
Stand per: 20.01.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.612 | 2.672 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.341 | 1.381 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 678 | 708 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 271,2 | 291,2 | 0 % |
Stand per: 20.01.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 20.01.2025