Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 96,6 | 110,6 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 186 | 202,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 466 | 486 | 0 % |
Kinebar 10 G | 926 | 950 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.848 | 1.875 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.611 | 4.665 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.223 | 9.303 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 22.809 | 23.164 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 45.659 | 46.319 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 91.638 | 92.438 | 0 % |
Stand per: 16.04.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 309 | 329 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.285 | 1.330 | 0 % |
Stand per: 16.04.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.885 | 2.945 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.477,5 | 1.517,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 746,3 | 776,3 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 298,5 | 318,5 | 0 % |
Stand per: 16.04.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 16.04.2025