Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 94,2 | 108,2 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 181 | 197,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 454 | 474 | 0 % |
Kinebar 10 G | 902 | 926 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.801 | 1.828 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.494 | 4.548 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 8.989 | 9.069 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 22.224 | 22.579 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 44.489 | 45.149 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 89.299 | 90.099 | 0 % |
Stand per: 21.02.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 301 | 321 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.253 | 1.298 | 0 % |
Stand per: 21.02.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.812 | 2.872 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.441 | 1.481 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 728 | 758 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 291,2 | 311,2 | 0 % |
Stand per: 21.02.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 21.02.2025