Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 85,4 | 99,4 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 163 | 179,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 410 | 430 | 0 % |
Kinebar 10 G | 814 | 838 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.625 | 1.652 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.054 | 4.108 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 8.108 | 8.188 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 20.021 | 20.376 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 40.082 | 40.742 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 80.485 | 81.285 | 0 % |
Stand per: 21.11.2024
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 271 | 291 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.131 | 1.176 | 0 % |
Stand per: 21.11.2024
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.535 | 2.595 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.302,5 | 1.342,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 658,8 | 688,8 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 263,5 | 283,5 | 0 % |
Stand per: 21.11.2024
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 21.11.2024